?
?
?
?
產(chǎn)品介紹:
紅外透射可見吸收濾光片為截止型濾光片,由黑玻璃制成,材料中的特定元素可以吸收某一波長(760、780、800、830、850、930)之前的光譜,透過其之后的光譜,對不同入射角度入射的光束,濾光片的中性波長保持不變,是一款經(jīng)濟型的紅外長波通濾光片。
黑玻璃特性? :
| 牌 號 | 厚度 (mm)  | 
A[2856k] | D65 | 化學(xué)穩(wěn)定性 | ND | α×10-7 (℃)  | 
Tg (℃)  | 
Ts (℃)  | 
S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| HWB760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
| HWB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
| HWB800 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
| HWB830 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
| HWB850 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
| HWB930 | 6 | 3 | 3 | 1.532 | 2.57 | |||||||||
黑玻璃技術(shù)要求? :
| 牌 號 | 厚度(mm) | λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 
| HWB760 | 3 | 760±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 | 
| HWB780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | 
| HWB800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | 
| HWB830 | 3 | 830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 | 
| HWB850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 | 
| HWB930 | 6 | 930±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | 
黑玻璃氣泡、條紋、應(yīng)力類級別? :
| 牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應(yīng) 力 | 牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應(yīng) 力 | 
| HWB760 | C-B | 3C | 3 | HWB830 | C-B | 3C | 3 | 
| HWB780 | C-B | 3C | 3 | HWB850 | C-B | 3C | 3 | 
| HWB800 | C-B | 3C | 3 | HWB930 | C | 3C | 3 | 
透過率波長特性(參考數(shù)據(jù))? :
![]()  | 
![]()  | 
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域? :
廣泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、監(jiān)控攝相機、遙控器、紅外檢測儀、紅外感應(yīng)馬桶、洗手液裝置、激光雷達、機器人、無人機、紅外打印機、紅外觸摸屏、指紋識別機、人臉識別等設(shè)備。
應(yīng)用案例 :
| 
 | 
 | 
 | 






